累計売買実績71件、41億5108万円
大家としての不動産売買実績
2006年03月 | 東京都豊島区新築マンション(人生初の自宅不動産購入) |
2012年04月 | 千葉県茂原市中古戸建て購入(人生初の投資不動産購入) |
2013年05月 | 千葉県船橋市木造アパート購入(6戸) |
2013年05月 | 埼玉県三郷市木造アパート購入(6戸) |
2013年07月 | 千葉県船橋市アパートの隣地土地購入(0戸) |
2014年03月 | 埼玉県川口市鉄骨造マンション購入(9戸) |
2014年05月 | 千葉県茂原市中古戸建て売却 |
2014年05月 | 東京都板橋区RC造マンション購入(7戸) |
2014年09月 | 千葉県いすみ市区分マンション購入(1戸) |
2014年12月 | 千葉県松戸市木造アパート購入(8戸) |
2015年03月 | 千葉県松戸市木造アパート+戸建て購入(5戸) |
2015年03月 | 千葉県松戸市木造アパート+戸建て購入(5戸) |
2015年03月 | 東京都豊島区新築マンション売却 |
2015年07月 | 埼玉県三郷市軽鉄造アパート購入(8戸) |
2015年07月 | 東京都板橋区RC造マンション売却 |
2016年01月 | 神奈川県平塚市軽鉄造アパート購入(6戸) |
2016年09月 | 埼玉県三郷市鉄骨造マンション購入(9戸) |
2017年10月 | 埼玉県三郷市木造アパート売却 |
2017年12月 | 千葉県松戸市木造アパート売却 |
2018年01月 | 千葉県船橋市鉄骨造マンション購入(18戸) |
2018年03月 | 東京都葛飾区鉄骨造マンション購入(6戸) |
2018年08月 | 東京都国分寺市戸建て購入(1戸) |
2019年05月 | 千葉県市川市木造アパート購入(8戸) |
2020年07月 | 東京都足立区軽鉄造アパート購入(8戸) |
2020年07月 | 東京都足立区軽鉄造アパート購入(8戸) |
合計:25件、13億1700万円
バイヤー(仕入れ)としての買取実績
2015年度 | 買取4件 | 3億9500万円 |
2016年度 | 買取16件 | 8億3172万円 |
2017年度 | 買取12件 | 5億8100万円 |
2018年度 | 買取5件 | 1億4650万円 |
2019年度 | 買取9件 | 8億7986万円 |
合計:46件、28億3408万円